Powdered Steamed Activated Carbon Suppliers, Powdered Steamed Activated Carbon Manufacturers.
?Activated carbon for water treatment.
Properties: Black tiny powder, non-toxic, odorless
Synonym: PAC, Wood Based activated carbon,? Activated Charcoal
Spec | Type | ||||||||||||||||||
PA-150 | PA-160 | PA-170 | PA-180 | PA-190 | PA-200 | ||||||||||||||
?Methylene blue adsorption rate, ml/g ≥ | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||||
? Iodine adsorption value, mg/g ≥ | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | |||||||||||||
PH Value | 4-11 | 4-11 | 4-11 | 4-11 | 4-11 | 4-11 | |||||||||||||
Moisture,% ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
Iron content,% ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||
Ash content,% ≤ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||
Chloride content,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
Conductivity, us/cm< | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||
Phend value < | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
ABS Value < |
If you are sourcing Powdered Steamed Activated Carbon from China ,just feel free to inquire
Contact us
World Wide ChemNet: - International - China - Korea
About Us - Top Products- Partner with Us - Contact Us - Help - Sitemap
ChemNet is a registered trademark of Zhejiang NetSun Co., Ltd.
主站蜘蛛池模板:
尉犁县|
株洲县|
当阳市|
西乌珠穆沁旗|
梁平县|
阜宁县|
府谷县|
盐山县|
昌图县|
华安县|
莆田市|
章丘市|
抚州市|
鲁山县|
宝丰县|
鹰潭市|
利辛县|
海伦市|
乌兰察布市|
台山市|
光山县|
青田县|
阜新市|
长白|
志丹县|
永德县|
阳西县|
株洲市|
和林格尔县|
永宁县|
饶平县|
葫芦岛市|
上高县|
额敏县|
揭东县|
枣强县|
晋宁县|
沙洋县|
灵石县|
璧山县|
阜城县|
|